Größentabelle
Du bist Dir nicht sicher, welche Größe für Dich die richtige ist? Gerne helfen wir Dir mit unseren Größentabellen weiter, um sicherzustellen, dass Dir Deine Lieblingswäsche perfekt passt. In diesen Übersichten findest Du detaillierte Anleitungen zum Messen der verschiedenen Körperbereiche.
BH-Größentabelle
Durch die beiden Maße des Unterbrustumfangs sowie des Brustumfangs kannst Du Deine richtige BH-Größe ermitteln.
1. Unterbrustumfang
68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
2. Körbchengröße
Unterbrust | A-Cup | B-Cup | C-Cup | D-Cup | E-Cup |
---|---|---|---|---|---|
70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
Damen
Bekleidung
Um Deine Kleidergröße für Shirts, Unterteile oder Hosen zu bestimmen, messe Deinen Brust-, Taillen- und Hüftumfang mit einem flexiblen Maßband aus. Vergleiche dann die Kombination aus Deinen Messergebnissen mit unserer Größentabelle.
Unisexgrößen
Umfang in cm |
XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 78-81 | 82-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 |
Taille | 62-65 | 66-73 | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-105 |
Hüfte | 87-90 | 91-98 | 99-106 | 107-114 | 115-122 | 123-130 |
Normalgrößen
Umfang in cm |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Taille | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Hüfte | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 |
Herren
Bekleidung
Um Deine Kleidergröße für Shirts, Unterteile oder Hosen zu bestimmen, messe Deinen Brust-, Taillen- und Hüftumfang mit einem flexiblen Maßband aus. Bitte beachte, dass wir bei unserer Lieblingwäsche unterschiedliche Größeneinheiten, wie Unisex oder Wäschegrößen verwenden. Vergleiche dann die Kombination aus Deinen Messergebnissen mit unserer Größentabelle.
Unisex,- Normal,- und Wäschegrößen
Unisex |
XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Normal |
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Wäsche |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Brust | 68-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 |
Taille | 73-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 |
Hüfte | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 |
Kinder
Bekleidung
Bevor Du Kleidung für Dein Kind kaufst, ist es wichtig, die richtige Größe zu ermitteln. Dafür gibt es zwei einfache Schritte: Zuerst prüfe das Alter Deines Kindes und dann miss die Körpergröße. Damit kannst Du sicherstellen, dass unsere Lieblingswäsche optimal passt und Dein Kind sich darin wohl fühlt.
Größe |
104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter |
4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-17 |
Körpergröße in cm |
99-104 | 111-116 | 123-128 | 135-140 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 |